Nossos Produtos
Planos |
||||
---|---|---|---|---|
Link para Download do Aplicativo no PlayStore (Google) | ||||
Módulo de Revista Virtual | ||||
E-commerce B2B para Seus Clientes | ||||
Integração HUB Neogrid (Get Pedidos de Clientes) | ||||
Aplicativo Off-Line | ||||
API de integrações Disponíveis | ||||
Quantidade Dispositivos por Vendedor | ||||
Software House Parceiras | ||||
Aplicativo (APP) com a sua Logomarca APK personalizada quando Parceria White Label | ||||
Área de Administração com a sua Logomarca Painel WEB personalizado quando Parceria White Label | ||||
Link da Área de Administração Personalizado http://adm.seudominio.com.br quando Parceria White Label | ||||
Preço Final ao Cliente Definido pelo Parceiro Quando Parceria White Label | ||||
Publique o APP em sua Conta na Loja do PlayStore (Google) Quando Parceria White Label | ||||
Integrações Automáticas (Sem Intervenção Humana – WebServices) | ||||
Customizações com a Necessidade do Cliente Opcional preço sob consulta | ||||
Suporte (Tira Dúvidas) | ||||
Suporte Direto aos Vendedores/Representantes | ||||
Suporte Ilimitado por Skype, WhatsApp, E-mail | ||||
Suporte Ilimitado por Telefone | ||||
Treinamento e Implantação | ||||
Treinamento e Implantação Personalizado | ||||
Análise de Aderência da Plataforma | Levantamento de Requisitos e Configurações Personalizadas | |||
Quantidade de Registros | ||||
Quantidade de Empresas/Unidades de Negócio/CNPJs (Matriz/Filiais) | ||||
Quantidade de Clientes | ||||
Quantidade de Produtos | ||||
Quantidade de Tabelas de Preços | ||||
Catálogo de Produtos com Fotos | ||||
Catálogo de Produtos com Vídeo | ||||
Supervisor para Liberação | ||||
Controle de Estoque | ||||
Visualização do Estoque Disponível | ||||
Visualização do Estoque de Outras Empresas durante a venda (Matriz/Filiais) | ||||
Permite Vender ou Não Vender Produtos Sem Estoque | ||||
Sincronização Automática de Estoque para os Dispositivos | ||||
Visualização do Estoque no Formato de Grade de Produtos (Vertical/Horizontal) | ||||
Visualização do Estoque Previsto de Ordens Produção | ||||
Visualização do Estoque Previsto de Pedidos de Compra | ||||
Visualização do Estoque Previsto de Purchase Orders (Importação) | ||||
Controle de Demanda Reprimida de Estoque com WorkFlow | ||||
Controle de Reserva de Estoque por Cliente/Grupo | ||||
Possibilidade de Inventariar o Estoque Atual do Cliente (Sugestão Giro) | ||||
Aviso/Push/WorkFlow (Recados/E-mails) de Bloqueios | ||||
Bloqueio por Desconto Superior ao Permitido | ||||
Bloqueio por Tipo de Venda (Bonificações, Trocas…) | ||||
Bloqueio por Prazo Médio da Condição de Pagamento Superior ao da Condição Padrão Cliente | ||||
Bloqueio por Valor Mínimo de Pedido | ||||
Bloqueio por Valor Mínimo de Parcela | ||||
Bloqueio por Volume (Quantidade) Mínimo de Pedido | ||||
Bloqueio por Peso Líquido Mínimo de Pedido | ||||
Bloqueio por Peso Bruto Mínimo de Pedido | ||||
Bloqueio por Valor do Frete Inferior ao Permitido | ||||
Bloqueio por Saldo Flex Superior ao Permitido | ||||
Bloqueio por Límite de Crédito Superior Disponível | ||||
Bloqueio por Títulos Vencidos Superior ao (D+X) | ||||
Bloqueio de Quantidade Múltipla fora da quantidade Permitida de Produtos por Tipo de Venda (Caixa Fechada) | ||||
Bloqueio de Quantidade Mínima fora da quantidade Permitida de Produtos por Tipo de Venda | ||||
Bloqueio de Quantidade Máxima fora da quantidade Permitida de Produtos por Tipo de Venda | ||||
Bloqueio por Produto Com Falta em Estoque | ||||
Bloqueio por Condição de Pagamento Escolhida (Prazos Especiais) | ||||
Bloqueio por Condição de Pagamento Escolhida Diferente da Padrão Definida no Cliente | ||||
Bloqueio por Tabela de Preço Escolhida (Tabela de Campanhas) | ||||
Bloqueio por Tabela de Preço Escolhida Diferente da Padrão Definida no Cliente | ||||
Bloqueio quando selecionado determinada Tabela de Preço (Pré-Lançamento, Venda Futura…) | ||||
Bloqueio por Data de Entrega Inferior ao Mínimo de Dias | ||||
Bloqueio por Data de Entrega não sendo Dia Útil | ||||
Bloqueio por Margem fora da Margem de Lucratividade desejada | ||||
Aviso conforme Hierarquia de Desconto dos Supervisores | ||||
Aviso conforme Hierarquia de Margem de Lucratidade dos Supervisores | ||||
Configuração de Tipo de Liberação/Bloqueio/Workflow por Supervisor | ||||
Possibilidade de Múltiplas Aprovações para um mesmo Pedido (Bloqueios Diferentes) | ||||
Recados Inteligentes para Auxiliar Dia a Dia | ||||
Recado quando cliente é inserido na carteira do vendedor | ||||
Recado quando cliente é liberado/bloqueado pelo financeiro para colocação de pedido (Risco Financeiro) | ||||
Recado Manual que pode ser inserido através da Área de Administração ou via API | ||||
Recado sobre Orçamentos com Validade Expirada | ||||
Recado sobre Orçamentos com Validade Expirando Hoje | ||||
Recado sobre Oportunidades Esfriando com Data de Fechamento que já expirou | ||||
Recado sobre Oportunidades para Fechar na Data de Hoje | ||||
Recado ao Supervisor sobre Pedido/Orçamento Aguardando Liberação | ||||
Recado ao Vendedor de Pedido/Orçamento Aprovado/Reprovado | ||||
Recado ao Vendedor Sobre Posição Geográfica do Prospect/Cliente Aprovada/Reprovadad | ||||
Recado ao Vendedor sobre Produto com Disponibilidiade em estoque (análise da demanda reprimida) | ||||
Recado sobre Registros Não Sincronizados | ||||
Funcionalidades Clientes/Prospects | ||||
Cadastro (Inclusão/Alteração) de Clientes | ||||
Múltiplos Endereços (Principal/Entrega/Cobrança) | ||||
Integração dos Endereços com o Waze/Maps | ||||
Múltiplos Contatos | ||||
Controle de Inatividade de Vendas por Cores analisando automaticamente última venda | ||||
Cadastro (Inclusão/Alteração) de Prospecções | ||||
Controle de Andamento da Prospecções | ||||
Controle de Tarefas/Follow-UPs Pessoal e do Cliente | ||||
Controle de Risco Financeiro do Cliente | ||||
Bloqueio Digitação ou Sincronização de Pedido dependendo do Risco Financeiro | ||||
Bloqueio de Cliente após a Inclusão com WorkFlow (E-mail) | ||||
Visualização de Títulos em Aberto (Vencidos e À Vencer) | ||||
Controle de D+X para análise de títulos vencidos Análise automática considerando apenas dias úteis (com exceções por cliente) | ||||
Visualização de Títulos Liquidados | ||||
Configuração de Campos Adicionais/Específicos Ilimitados | ||||
Geolocalização dos Clientes e Vendedores* | ||||
Integração Automática dos Dados do Endereço com o Google | ||||
Vendedor pode Solicitar atualização da posição geográfica gerando Workflow para Supervisor* | ||||
Visualização da Carteira Completa Clientes no Mapa | ||||
Pontos dos Clientes no Mapa em cores equivalente ao Período da Inatividade de Vendas | ||||
Posição geográfica de onde o vendedor estava quando o pedido foi digitado* | ||||
Posição geográfica de onde o vendedor estava quando motivo de não venda foi digitado* | ||||
Posição geográfica de onde o vendedor estava quando Check-In/Check-Out foi realizado* | ||||
* Configuração realizada por usuário. Controle recomandado para vendedores com carteira de trabalho assinada (CLT) | ||||
Funcionalidades Pedidos | ||||
Lançamento de Pedidos de Venda | ||||
Histórico das Últimas Compras do Cliente | ||||
Duplicação de Pedido de Venda | ||||
Acompanhamento da Situação do Pedido com o ERP (Aberto, Faturado, Cancelado…) | ||||
Acompanhamento Andamento do Pedidos (Data/Hora) Expedição, Faturamento, Retirada e Entrega | ||||
Link para visualização do DANFE/PDF da NF-e Armazenagem in-cloud por conta do cliente | ||||
Visualização da Quantidade Solicitada x Quantidade Faturada x Saldo | ||||
Envio Automático por E-mail da Cópia do Pedido p/ o Cliente (Domínio Padrão) | ||||
Envio Automático por E-mail da Cópia do Pedido para o Cliente (Domínio Cliente) Opcional preço sob consulta | ||||
Lançamento de Qualquer Tipo de Pedidos (Venda, Bonificação, Troca…) | ||||
Operação de Pedido de Troca possibilidade de Obrigar Motivo de Troca Item a Item | ||||
Operação Triangular em um único Pedido (Envia 2 pedidos para o ERP) | ||||
Sugestão de Pedido de Venda baseado no Giro (Inventário) | ||||
Controle de Prioridade (Baixa, Média, Alta / Normal Urgente…) | ||||
Funcionalidades Orçamentos | ||||
Lançamento de Orçamentos de Venda | ||||
Controle de Revisão Automática de Orçamentos | ||||
Controle de Aprovação de Orçamento -> Pedido | ||||
Controle de Orçamentos Perdidos Item a Item | ||||
Controle de Motivos de Perda Item a Item | ||||
Duplicação de Orçamento | ||||
Controle de Tarefas/Follow-UPs de Orçamentos | ||||
Controle de Etapas/Etapa Atual do Orçamento | ||||
Campos para Controle como Referência, Data de Validade, Data Prevista de Fechamento | ||||
Configuração de Campos Adicionais/Específicos Ilimitados para a Capa | ||||
Configuração de Campos Adicionais/Específicos Ilimitados para o Item | ||||
Controle de Prioridade (Baixa, Média, Alta / Normal Urgente…) | ||||
Compartilhamento/Impressão do Pedido de Venda/Orçamento | ||||
Compartilhamento de Arquivo PDF via WhatsApp, E-mail, Skype… | ||||
Personalização dos Textos das Observações Comerciais do Arquivo PDF | ||||
Personalização dos Textos para a Compartilhamento do Arquivo PDF para sugestão no E-mail | ||||
PDF com Logotipo da Sua Empresa | ||||
Customizações do Layout de Impressão Conforme Necessidade do Cliente Opcional preço sob consulta | ||||
Impressão do Pedido em impressora BlueTooth Verifique modelos já disponíveis | ||||
Roteirização | ||||
Implementa possibilidade de planejamento da roteirização | ||||
Possibilidade de obrigar digitação das rotas do dia anterior para iniciar novo dia | ||||
Possibilidade lançamento de não venda / não visita | ||||
Possibilidade de obrigar posicionamento da não venda (Item a Item) | ||||
Permite lançamento de Check-In / Check-Out | ||||
Gera relatório de visita na Cloud | ||||
Trade Marketing | ||||
Criação de Multiplos Formulários | ||||
Tabelas de Preço | ||||
Múltiplas Tabelas de Preços em um Mesmo Pedido | ||||
Sugestão Automática de Tabela de Preço Por Cliente/Grupo de Cliente/Vendedor/Condição de Pagamento/Unidade de Negócio | Sugestão Automática do Preço da Última Compra | |||
Controle Preço Progressivo por Tabela de Preço/Faixa de quantidade/Item | ||||
Controle Validade de Tabela de Preço (Item a Item) | ||||
Validações dependendo do Cliente, do Estado, do Grupo de Cliente, da Empresa | ||||
Validações dependendo do Tipo de Venda, da Condição de Pagamento, da Forma de Pagamento | ||||
Validações dependendo se Contribuinte/Consumidor Final, se Pessoa Física/Jurídica | ||||
Validações dependendo se Simples Nacional/Lucro Real ou Presumido, se ZFM/Suframa ou Não | ||||
Controle Automático de Preços Promocionais Geral/Por Item/Por Cliente/Por Condição de Pagamento | ||||
Acompanhamento de Preços dos Últimos Pedidos/Últimas Compras (Evolução) | ||||
Configuração de Tabela de Preço x Data de Entrega para tabelas de Pré-Venda/Pré-Lançamento | ||||
Análise da Lucratividade em Cores e/ou Valores durante a digitação do pedido | ||||
Campanhas de Vendas | ||||
Controle de Campanhas de Venda | ||||
Controle de Valor Esperado da Campanhas (Geral ou por Vendedor) | ||||
Combinação de Categorias, Características e Itens que fazem parte da Campanha | ||||
Vendedores que Fazem parte da Campanha | ||||
Apuração/Análise da Campanha de Venda | ||||
Combinação de Controle de Desconto Máximo da Campanha* Sugestão Automática Item a Item | ||||
Regras Comerciais de Desconto | ||||
Controle de Desconto Máximo Simples por Produto Validação Item a Item | ||||
Controle de Desconto Máximo Simples por Tabela de Preço Validação Item a Item | ||||
Controle de Desconto Máximo Simples por Item de Tabela de Preço Validação Item a Item | ||||
Combinação de Controle de Desconto Máximo* Validação Item a Item | ||||
Combinação de Controle de Desconto Médio Máximo** Validação Médio Final | ||||
Controle de Desconto por Usuário/Vendedor (Alçada Máxima) | ||||
Controle de Desconto por Usuário/Vendedor (Alçada Mínima) | ||||
Controle de Múltiplos Descontos Item a Item Até 4 descontos | ||||
Controle de Sugestão de Desconto por Cliente Editável | ||||
Controle de Sugestão de Desconto por Cliente Automático já diminuindo o preço de tabela | ||||
Controle de Sugestão de Desconto por Item ou Família Automático já diminuindo o preço de tabela | ||||
Controle de Sugestão de Desconto por Condição de Pagamento Automático já diminuindo o preço de tabela | ||||
Controle de Sugestão de Desconto por Tipo de Frete Grade de Frete Automático já diminuindo o preço de tabela | ||||
Possibilidade de Obrigar Motivo de Desconto Item a Item | ||||
* Combinação entre os campos Empresa, Equipe Venda, Representante, Tipo Pedido, Frete, Tabela Preço, Condição Pagto, Forma Pagto, Cliente, Grupo Cliente, Categoria Cliente, Estado, Produto, Característica do Produto, Faixa Progressiva de Quantidade, Faixa de Freqüência da Última Compra ( | ||||
** Combinação entre os campos Empresa, Equipe Venda, Representante, Tipo Pedido, Frete, Tabela Preço, Condição Pagto, Forma Pagto, Cliente, Grupo Cliente, Categoria Cliente, Estado, Faixa Progressiva de Valor de Mercadoria Líquido Total, Faixa de Freqüência da Última Compra | ||||
Regras Comerciais Gerais | ||||
Controle de Múltiplas Empresas/Unidades de Negócio (Mesmo BD) | ||||
Sugestão Automática do Mix do Cliente | ||||
Sugestão de Mix Não Vendido para o Cliente | ||||
Sugestão de Produtos em Promoção | ||||
Sugestão de Produtos em Destaque/Lançamento | ||||
Controle de Valor Mínino de Parcela por Condição de Pagamento | ||||
Controle de Valor Mínino de Pedido (Diversas Combinações) | ||||
Controle de Volume (Quantidade) Mínino de Pedido (Diversas Combinações) | ||||
Controle de Peso Líquido Mínino de Pedido (Diversas Combinações) | ||||
Controle de Peso Bruto Mínino de Pedido (Diversas Combinações) | ||||
Controle de Acréscimo Máximo Por Produto | ||||
Sugestão Automática dos Campos Padrões do Cliente ao Inicializar o Pedido de Venda | ||||
Controle de Quantidade Múltipla de Produtos por Tipo de Venda (Caixa Fechada e/ou Caixa Aberto) | ||||
Controle de Quantidade Mínima de Produtos por Tipo de Venda | ||||
Controle de Quantidade Máxima de Produtos por Tipo de Venda | ||||
Cálculo Automático do Valor de Frete Por Valor ou % Sobre Mercadoria (Diversas Combinações) | ||||
Validação/Vínculo entre Condição de Pagamento x Forma de Pagamento | ||||
Validação/Vínculo entre Tipo de Venda x Condição de Pagamento | ||||
Validação/Vínculo entre Tipo de Venda x Forma de Pagamento | ||||
Validação/Vínculo entre Tipo de Venda x Estados | ||||
Validação/Vínculo entre Risco de Cliente x Condição de Pagamento | ||||
Validação/Vínculo entre Risco de Cliente x Forma de Pagamento | ||||
Aviso sobre Pedido Recente para o cliente para evitar duplicidade | ||||
Controle de Múltiplas Embalagens para um Mesmo Produto (Mesmo SKU) | ||||
Controle de Utilização do Saldo Flex/Conta Corrente Vendedor ERP deve enviar Saldo Diário | ||||
Vínculo Automático entre Venda x Bonificação para análise | ||||
Liberação/Análise Automática de Flex/Desconto não aplicado no Venda para utilizar em Bonificação | ||||
Configurações Diferenciadas por Vendedor | ||||
Quais Empresas/Unidades de Negócio poderá visualizar | ||||
Quais Tipos de Venda poderá utilizar | ||||
Quais Clientes poderá utilizar (Todos ou Apenas da Carteira) | ||||
Quais Condições de Pagamento poderá utilizar | ||||
Quais Formas de Pagamento poderá utilizar | ||||
Quais Tabelas de Preço poderá utilizar | ||||
Quais Prioridades de Pedido poderá utilizar | ||||
Permissão para Inclusão de Novos Clientes/Prospects | ||||
Permissão para Visualização de Estoque (Matriz e/ou Filiais) | ||||
Permissão para Visualização de Títulos em Aberto (Vencidos e À Vencer) | ||||
Controle de Visualização dos Botões do Menu Principal | ||||
Controle de Permissões de Diversas Rotinas Diferenciadas (Duplicação, Aprovação, Rotas…) | ||||
Permissão para Visualização de Lucratividade (Cores e/ou Valores e/ou Custos) | ||||
Configuração de Dias da Semana (Seg/Dom) e Horários de Corte (Inicial/Final) para envio de dados | ||||
Controle para Obrigar GPS estar sempre ativado nos dispositivos | ||||
Maneiras de Digitação do Pedido de Venda/Orçamento | ||||
Talonário – Através do Lista Padrão de Produtos +1/-1 | ||||
Catálogo – Através do Catálogo de Fotos +1/-1 | ||||
Grade de Produtos – Através da Grade (Vertical/Horizontal) Grade de Tamanho, Cor, Tipo, Artigo… | ||||
Revista Virtual – Através do Módulo de Revista Virtual (Arrastando os Produtos para o Carrinho) | ||||
Individual (Quantidade x Valor Unitário) | ||||
Individual por Metros Quadrados “M” (Comprimento x Qtde Peças x Valor Unitário) | ||||
Individual por Metros Quadrados “M²” (Comprimento x Altura x Qtde Peças x Valor Unitário) | ||||
Individual por Metros Quadrados “M³” (Comprimento x Altura x Largura x Qtde Peças x Valor Unitário) | ||||
Cálculo de Impostos | ||||
Cálculo de Impostos Sobre Produtos Industrializados (IPI) | ||||
Cálculo de Substituição Tributária (ICMS-ST) Calculo de IVA/MVA/Carga Média | ||||
Cálculo de ICMS (DIFAL) | ||||
Cálculo de Desconto Zona Franca de Manaus (ZFM) | ||||
Cálculo de Regime Especial do Desenvolvimento Infraestrutura (REIDI) | ||||
Cálculo de Fundo de Combate a Pobreza (FECP) | ||||
Cálculo de ICMS/PIS/COFINS para controle de Margem/Lucratividade | ||||
Integração com Dispositivo Móvel | ||||
Pesquisa de Produtos e Clientes através da Fala (Pesquisa por Voz do Google) | ||||
Pesquisa de Produtos por Código de Barras (Câmera com AutoZoom) | ||||
Pesquisa de Produtos Por Código de Barras igual Tela PDV (Leitor Bluetooth) | ||||
Configurações Personalizadas | ||||
Configuração de Quais Campos Serão Obrigatórios para Clientes/Pedidos | ||||
Configuração de Quais Campos serão Visívels nas Telas de Clientes/Pedidos | Levantamento de Requisitos e Configurações Personalizadas | |||
Área de Administração (Painel de Gerenciamento/Dashboards/Consultas) | ||||
Permissões para Configurações de Regras na Plataforma | ||||
Análises Estatísticas por Equipe de Venda/Representante (Positivação, Ranking Volume ou Valor, Ticked Médio, Curva ABC, Visitas In-Loco, Visitas Sem/Com Venda, etc) | ||||
Análises Estatísticas por Cliente/Grupo de Cliente/Ramo de Atividade (Ranking Volume ou Valor, Ticked Médio, Curva ABC, etc) | ||||
Análises Estatísticas por Cidade/UF/Região (Ranking Volume ou Valor, Ticked Médio, Curva ABC, etc) | ||||
Análises Estatísticas por Item/Grupo de Produto/Fabricante (Ranking Volume ou Valor, Preço Médio, Maior Preço, Menor Preço, Curva ABC, etc) | ||||
Muitas outras análises estatísticas com consultas e gráficos |